Nährwert: | 100 Gramm |
---|---|
Energie | 1209.985 kJ / 289 kcal |
Fett | 4 % |
– einschließlich gesättigter Fette | 1,1 g |
Kohlenhydrat | 67 % |
– einschließlich Zucker | 0,6 g |
– einschließlich Polyole | 29 % |
Faser | 3,5 g |
Protein | 6 % |
Salz | 0,53 g |
Kohlenhydrate, Food & Snacks
ALLNUTRITION NUTLOVE Crunchy Flakes 300g Cocoa
5,49 € inkl. MwSt.
18,30€/Kg
Verfügbarkeit: 2 vorrätig
Schreibe die erste Bewertung für „ALLNUTRITION NUTLOVE Crunchy Flakes 300g Cocoa“ Antworten abbrechen
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.