- 31 % Eiweiß
- 12.600 mg in einer Dosis
- L-Ornithin
Einheitsgröße:
- 1000 ml
Empfohlene Dosierung: Die Grunddosis beträgt 40 ml 1-2 mal über den Tag verteilt, vorzugsweise direkt nach jeder körperlichen Aktivität oder abends vor dem Schlafengehen. Die maximale Tagesdosis beträgt 80 ml. Überschreiten Sie nicht die empfohlene Dosierung. Vor Gebrauch schütteln. Nach dem Öffnen unter 10 °C lagern und innerhalb von 2 Monaten aufbrauchen.
Achtung: Nahrungsergänzungsmittel, mit Süßungsmitteln. Speziell für Sportler entwickelt. Ersetzt keine abwechslungsreiche Ernährung. Nicht geeignet für Kinder, schwangere und stillende Frauen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. An einem trockenen Ort bei einer Temperatur von nicht mehr als 25 °C und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, nicht einfrieren.
Zutaten: Wasser, Rindergelatinehydrolysat, Caseinhydrolysat PeptoPro®, L‑Argininhydrochlorid, L-Ornithinhydrochlorid, Säureregulator Citronensäure, Aromaemulsion (Sonnenblumenöl, Aroma, Carotinfarbstoffe, Lutein und E 160e), Süßungsmittel Acesulfam K und Sucralose , Konservierungsmittel Sorbinsäure und Natriumbenzoat, Emulgator Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren.
100 ml | Portion – 40 ml | |
Energetischer Wert | 563 kJ/ 133 kcal | 225 kJ/ 53 kcal |
Proteine | 31 gr | 12,4 gr |
Kohlenhydrate | 0 gr | 0 gr |
Zucker | 0 gr | 0 gr |
Fette | 0,2 gr | 0,06 gr |
Gesättigte Fettsäuren | 0 gr | 0 gr |
Faser | 0 gr | 0 gr |
Salz | 0,3 gr | 0,1 gr |
Aminosäurespektrum: | ||
L-Alanin | 1634mg | 654mg |
L-Arginin | 4266mg | 1706mg |
L-Asparaginsäure | 1670mg | 668mg |
L-Cystein | 10mg | 4mg |
L-Glutaminsäure | 3978mg | 1591mg |
Glycin | 3848mg | 1539mg |
L-Histidin | 418mg | 167mg |
Hydroxylysin | 216mg | 86mg |
Hydroxyprolin | 2052mg | 821mg |
L-Isoleucin** | 596mg | 238mg |
L-Leucin** | 1272mg | 509mg |
L-Lysin* | 1256mg | 502mg |
L-Methionin* | 404mg | 162mg |
L-Phenylalanin* | 730mg | 292mg |
L-Prolin | 2866mg | 1146mg |
L-Serin | 1058mg | 423mg |
L-Threonin* | 632mg | 253mg |
L-Tyrosin | 548mg | 219mg |
L-Valin** | 960mg | 384mg |
L-Tryptophan* | 80mg | 32mg |
Ornitine | 2370mg | 948mg |
* EAA – essentielle Aminosäuren | ||
** BCAA – verzweigtkettige essentielle Aminosäuren |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.