Schluss mit dem harten Kampf um jede Kalorie: Jumbo Hardcore hilft Ihnen dabei, den für den Masseaufbau nötigen Kalorienüberschuss mühelos zu erreichen. Das Besondere an diesem Gainer ist das perfekt ausbalancierte Verhältnis der Makronährstoffe. Mit satten 63 g Protein, 60 g Kohlenhydraten und 14 g Fett pro Portion liefert das Produkt genau das, was Ihr Körper für den Aufbau von Substanz und Muskeln benötigt
| Nährwerte Schokolade | pro 153 g Portion | pro 100 g |
| Energie | 2532 kJ / 600 kcal | 1655 kJ / 392 kcal |
| Fett | 10 g | 6,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 39 g |
| – davon Zucker | 11 g | 7,2 g |
| Ballaststoffe | 5,5 g | 3,6 g |
| Eiweiß | 63 g | 41 g |
| Salz | 0,35 g | 0,23 g |
| Nährwerte Banane Joghurt |
pro 153 g Portion | pro 100 g |
| Energie | 2512 kJ / 598 kcal | 1645 kJ / 387 kcal |
| Fett | 10 g | 6,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,1 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 39 g |
| – davon Zucker | 11 g | 7,2 g |
| Ballaststoffe | 5,1 g | 3,3 g |
| Eiweiß | 60 g | 40 g |
| Salz | 0,35 g | 0,23 g |
| Nährwerte Brittle W. Schokolade |
pro 153 g Portion | pro 100 g |
| Energie | 2552 kJ / 610 kcal | 1665 kJ / 395 kcal |
| Fett | 10 g | 6,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 6,2 g | 4 g |
| Kohlenhydrate | 62 g | 42 g |
| – davon Zucker | 12 g | 7,3 g |
| Ballaststoffe | 5,77 g | 3,6 g |
| Eiweiß | 63 g | 41 g |
| Salz | 0,35 g | 0,23 g |
| 7-Carb Matrix | 57 g | 37 g |
| Maltodextrin | 29 g | 19 g |
| Glutenfreies Hafermehl | 20 g | 13 g |
| Dextrose | 5 g | 3 g |
| Palatinose | 1g | 0,7 g |
| Maisstärke | 1 g | 0,7 g |
| ModCarb | 0,5 g | 0,3 g |
| Cluster Dextrin | 0,4 g | 0,3 g |
| Muscle Function & Protein | 3464 mg | 2263 mg |
| Magnesium | 250 mg | 163 mg |
| Vitamin D | 3,8 mcg | 2,5 mcg |
| Creatin Monohydrat | 3214 mg | 2100 mg |
| – davon Creatin | 3000 mg | 1960 mg |
| Energy Complex | 2145 mg | 1403 mg |
| Pantothensäure | 4,5 mg | 2,9 mg |
| Vitamin B6 | 1,1 mg | 0,69 mg |
| Jod | 112 mcg | 73,5 mcg |
| Taurin | 1000 mg | 654 mg |
| L-Arginin | 600 mg | 392 mg |
| Beta Alanin | 200 mg | 131 mg |
| L-Tyrosin | 150 mg | 98 mg |
| L-Ornithin HCl | 50 mg | 33 mg |
| L-Citrullin | 90 mg | 32 mg |
| Ingwer Extrakt | 49 mg | 32 mg |
| – davon Gingerole | 2,5 mg | 1,6 mg |
| Multi-Metabolism Matrix | 4662 mg | 3047 mg |
| BioPerine (Schwarzes Pfefferfruchtextrakt) | 1,75 mg | 1,14 mg |
| Folsäure | 100 mcg | 65 mg |
| Chrom | 30 mcg | 20 mcg |
| MCT Öl | 3000 mg | 1960 mg |
| Mandelmehl | 1530 mg | 1000 mg |
| L-Carnitin L-Tartrat und Acetyl L-Carnitin | 67 mg | 44 mg |
| – davon L-Carnitin | 45 mg | 30 mg |
| Betain | 22 mg | 15 mg |
| Cholin | 41 mg | 27 mg |
| Immunity & Oxidative Stress Protection | 272 mg | 178 mg |
| Vitamin C | 160 mg | 105 mg |
| Zink | 1,8 mg | 1,2 mg |
| Selen | 42 mcg | 27 mcg |
| Inositol | 100 mg | 65 mg |
| L-Glutation | 10 mg | 6,5 mg |
| Amino Select Matrix | 2548 mg | 1663 mg |
| Full Spextrum EAA | 1548 mg | 1010 mg |
| L-Threonin | 134 mg | 88 mg |
| L-Lysin HCl | 100 mg | 65 mg |
| L-Phenylalanin | 100 mg | 65 mg |
| L-Histidin | 89 mg | 58 mg |
| L-Methionin | 89 mg | 58 mg |
| L-Tryptophan | 36 mg | 23 mg |
| BCAA | 1000 mg | 653 mg |
| – davon L-Leucin | 500 mg | 327 mg |
| – davon L-Valin | 250 mg | 163 mg |
| – davon L-Isoleucin | 250 mg | 163 mg |
| L-Glutamin | 800 mg | 523 mg |
| L-Alanin | 100 mg | 65 mg |
| L-Glycin | 100 mg | 65 mg |
| Superfood Matrix | 2534 mg | 1655 mg |
| Quinoa Pulver | 1224 mg | 800 mg |
| Goji Beeren Pulver | 842 mg | 550 mg |
| Acai Beeren Pulver | 460 mg | 300 mg |
| Klee Extrakt | 7,5 mg | 4,9 mg |
| – davon Isoflavone | 0,8 mg | 0,5 mg |








Reviews
There are no reviews yet.